Экономические и финансовые ресурсы муниципального образования, их использование в целях удовлетворения жизненных потребностей населения
49 3.10.18г Об утверждении муници целевой программы.doc | (367,0 КБ) |
---|---|
Паспорт программы Ботлих 08.07.19 (1).docx | (523,2 КБ) |
План мероприятий (1) (1).pdf | (59,9 КБ) |
План мероприятий.pdf | (1,6 МБ) |
Энергетический паспорт .pdf | (427,7 КБ) |
ДОКЛАД | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Патхулаев Магомед Малачевич | |||||||||||||
Ф.И.О. главы местной администрации городского округа (муниципального района) | |||||||||||||
МР "Ботлихский район" | |||||||||||||
наименование городского округа (муниципального района) | |||||||||||||
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности | |||||||||||||
деятельности органов местного самоуправления городских округов | |||||||||||||
и муниципальных районов за 2015 год и их планируемых | |||||||||||||
значениях на 3-летний период | |||||||||||||
Подпись | |||||||||||||
Дата | 18.04.2016 г. | г. | |||||||||||
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ответственные за представление информации | Предыдущие года | Отчет- ный год | Плановый период (3 года) | |||||||
2 012 | 2 013 | 2 014 | 2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | |||||||
I. Экономическое развитие | |||||||||||||
1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | Минпромторгинвест РД, органы местного самоуправления (по согласованию), Дагестанстат (по согласованию) | 110,4 | 88,7 | 72,3 | 56,8 | 63 | 71 | 80 | |||
2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | Минпромторгинвест РД, органы местного самоуправления, (по согласованию) | 26 | 26,2 | 26,3 | 26,6 | 26,7 | 26,8 | 26,9 | |||
3 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | Дагестанстат (по согласованию) | 4 703,3 | 142,2 | 4 786,6 | 0 | 5 100 | 5 450 | 5 690 | |||
4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | Органы местного самоуправления (по согласованию), Росреестр (по согласованию) Дагестанстат (по согласованию) | 53,9 | 53,9 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
5 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов | Минсельхозпрод РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | Дагавтодортранс, органы местного самоуправления (по согласованию) | 51 | 44,7 | 38,7 | 32,7 | 30 | 27 | 25 | |||
7 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | Дагавтодортранс, органы местного самоуправления (по согласованию) | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||
8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | рублей | |||||||||||
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | рублей | Дагестанстат (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | 13 423,4 | 16 575,3 | 15 402,7 | 16 389,6 | 17 210 | 18 150 | 19 060 | ||||
муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | Дагестанстат (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | 7 405,7 | 10 104,1 | 10 751,9 | 11 609,6 | 12 760 | 13 808 | 15 120 | ||||
муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | Дагестанстат (по согласованию), Минобрнауки РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 11 569,1 | 15 479,6 | 16 679,7 | 18 100 | 19 186 | 20 720 | 22 792 | ||||
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | Дагестанстат (по согласованию), Минобрнауки РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 12 767,6 | 22 002,9 | 21 048,2 | 19 970 | 20 527 | 21 757 | 23 063 | ||||
муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | Дагестанстат (по согласованию), Минкультуры РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 5 971 | 7 189,8 | 9 531,6 | 11 177,2 | 14 076 | 15 774 | 17 230 | ||||
муниципальных учреждений физической культуры и спорта | рублей | Дагестанстат (по согласованию), Минспорт РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 7 693,7 | 11 313,3 | 11 784 | 12 132,1 | 12 859 | 13 632 | 14 449 | ||||
II. Дошкольное образование | |||||||||||||
9 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | Дагестанстат (по согласованию), Минобрнауки РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 18,1 | 22,5 | 23,7 | 22,2 | 23,6 | 24,5 | 25,1 | |||
10 | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процентов | Минобрнауки РД, Дагестанстат (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | 7,7 | 7 | 19,3 | 3,44 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | |||
11 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждениий | процентов | Дагестанстат (по согласованию), Минобрнауки РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 27,3 | 23,1 | 26,7 | 33,3 | 20 | 17 | 14 | |||
III. Общее и дополнительное образование | |||||||||||||
12 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | Минобрнауки РД, органы местного самоуправления (по согласования) | 99,9 | 99,2 | 78,2 | 82,2 | 85 | 88 | 91 | |||
13 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждениий | процентов | Минобрнауки РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 1,2 | 1,2 | 27 | 17,8 | 12 | 7 | 4 | |||
14 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответсвующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | Минобрнауки РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | ||||||||||
15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | Минобрнауки РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 36,36 | 47,06 | 39,39 | 51,52 | 44 | 36 | 29 | |||
16 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | Минобрнауки РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 86,9 | 76 | 76,4 | 76,4 | 76,1 | 75,8 | 75,6 | |||
17 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов | Минобрнауки РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 17,6 | 14,3 | 14 | 13,23 | 12,2 | 11 | 10 | |||
18 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | Минфин РД, Минобрнауки РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 58,4 | 82,1 | 81,7 | 79 | 81,5 | 81,2 | 82,1 | |||
19 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | Минобрнауки РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 30,6 | 32,4 | 52 | 50,17 | 52,5 | 53,4 | 55,1 | |||
IV. Культура | |||||||||||||
20 | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | ||||||||||||
клубами и учреждениями клубного типа | процентов | Минкультуры РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 56,8 | 54,2 | 69,4 | 72 | 74 | 77 | 79 | ||||
библиотеками | процентов | Минкультуры РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 19 | 19 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
парками культуры и отдыха | процентов | Минкультуры РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | процентов | Минкультуры РД | 28,1 | 53,1 | 40,5 | 59,5 | 54 | 51 | 48 | |||
22 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | Минкультуры РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 27,5 | 27,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | |||
V. Физическая культура и спорт | |||||||||||||
23 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | Минспорт РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 7 | 7,4 | 13,9 | 28,9 | 30 | 31 | 32,4 | |||
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | |||||||||||||
24 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, | кв. метров | 15,4 | 15,6 | 15,55 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | ||||
в том числе введенная в действие за один год | кв. метров | Дагестанстат (по согласованию), Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||
25 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | гектаров | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | ||||
в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | гектаров | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0 | ||||
26 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | ||||||||||||
объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв. метров | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||||||||
27 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
28 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие Республики Дагестан и (или) городского округа (муници-пального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на террито-рии городского округа (муниципального района) | процентов | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 100 | 100 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |||
29 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 63 | 85 | 100 | |||
30 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 10,1 | 11,6 | 1 | 6,25 | 9 | 11 | 13 | |||
VIII. Организация муниципального управления | |||||||||||||
31 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | Минфин РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 7 | 8 | 12 | 22 | 27,5 | 32,1 | 34,3 | |||
32 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | процентов | органы местного самоуправления (по согласованию) Дагестанстат (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | органы местного самоуправления (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | Минфин РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | Минфин РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 815,2 | 1 136,6 | 969,3 | 1 020,7 | 1 011 | 995 | 982 | |||
36 | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | да | да | да | да | да | да | да | |||
37 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) | процентов от числа опрошенных | Минэкономразвития РД | ||||||||||
38 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | Дагестанстат (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | 55 | 55,5 | 56,1 | 56,8 | 57,2 | 57,8 | 58,4 | |||
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||||||||
39 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | ||||||||||||
электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 1 210 | 915 | 896 | 884 | 861 | 850 | 812 | ||||
тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 45 | 41,9 | 45,2 | 53,3 | 54 | 56 | 57 | ||||
природный газ | куб. метров на 1 проживающего | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 537 | 529 | 522 | 515 | ||||
40 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями | ||||||||||||
электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 27 | 27 | 25,2 | 23,6 | 23,3 | 23,1 | 22,8 | ||||
тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 1,01 | 1 | 1,15 | 1,2 | ||||
природный газ | куб. метров на 1 человека населения | Минстрой РД, органы местного самоуправления (по согласованию) | 0 | 0 | 1,89 | 2,19 | 4,2 | 8 | 12,5 | ||||
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.